汽车摩托车接插件防水护套
PVC浸塑软质摩托车接插件护套,摩托车防水保护套,全系列生产,欢迎咨询
- 型号: T系列
- 品牌:
- 材质:
PVC浸塑软质摩托车接插件护套,摩托车防水保护套,全系列生产,欢迎咨询
♣摩托车线束软护套相关产品:♣
T系列
型号 TEMNO | 尺寸DIMENSION | 编号 SERIAL NUMBER | ||
D1 | D | L | ||
mm | mm | mm | ||
T10-6-38 | 6 | 10 | 38 | 1001 |
T15-10-65 | 10 | 15 | 65 | 1002 |
T18-4-40 | 4 | 18 | 40 | 1003 |
T18-3-28(2) | 3 | 18 | 28 | 1004 |
T17-14-65 | 14 | 17 | 65 | 1005 |
T22-12-65 | 12 | 22 | 65 | 1006 |
T24-12-68 | 12 | 24 | 6 | 1007 |
T25-12-72 | 12 | 25 | 72 | 1008 |
T26-10-80 | 10 | 26 | 80 | 1009 |
T30-6-60 | 65 | 30 | 60 | 1010 |
T30-14-75 | 14 | 30 | 75 | 1011 |
T30-9-35 | 9 | 30 | 35 | 1012 |
T35-15-77 | 15 | 35 | 77 | 1013 |
T35-12-62 | 12 | 35 | 62 | 1014 |
T55-20-105 | 20 | 35 | 105 | 1015 |
T70-35-105 | 35 | 70 | 105 | 1016 |
TA系列
型号 TEMNO | 尺寸DIMENSION | 编号 SERIAL NUMBER | |||
D | D1 | D2 | L | ||
mm | mm | mm | mm | ||
TA16-14-7-62 | 7 | 14 | 16 | 62 | 0901 |
TA23-14-7-60 | 7 | 14 | 23 | 60 | 0902 |
TA22-20-8-60 | 8 | 20 | 22 | 60 | 0903 |
TA23-18-9-60 | 9 | 18 | 23 | 60 | 0904 |
TA20-20-12-60 | 12 | 20 | 20 | 60 | 0905 |
TA27-7-13-70 | 13 | 7 | 27 | 70 | 0906 |
TA30-16-8-75 | 8 | 16 | 30 | 75 | 0907 |
TA27-17-8-92 | 8 | 17 | 27 | 92 | 0908 |
TA46-28-16-116 | 10 | 17 | 55 | 84 | 0909 |
TA55-17-10-74 | 16 | 18 | 46 | 116 | 0910 |
CL系列
|
|
关于我们:
PVC浸渍软护套,PVC浸塑软护套,PVC沾塑护套
专业生产各种PVC浸渍塑料成型制品,PVC绝缘护套,公司所有的PVC护套全部都经过ROHS认证,部门产品经过美国UL,欧盟REACH认证。产品涵盖丰富,涉及冷压接线端子护套,电瓶蓄电池端子护套,汽车摩托车线束防水护套,末端防尘套,阀门手柄保护套,鳄鱼夹保护套,烟斗型护套,保险丝护套,洗衣机水塔形护套,插头防水护套等等PVC护套产品。
精湛的生产设备,严格的质量管理,我们不断地为您提供质优价廉的产品,与我们的客户,在竞争中共求发展。
可为客户生产各种形状PVC软塑料制品,欢迎联系详细洽谈